冰火两重天 —— 港交所 2025 年年报
2026 年后,对于港股我有了更为独立的理解,很粗暴,很难受。大致逻辑是:港股,我估计未来只会买腾讯或者港交所,其他无论多香多好,一律不考虑。
这个暴论等后续有机会深入讨论,今天来看看「香港交易所」的财报。
收入
| 收入、毛利[亿] | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 綜合收益表-收入 | 273.45 | 173.5 | 154.45 | 169.34 |
| 收入及其他收益減交易相關支出 | 288.64 | 220.4 | 202.69 | 182.8 |
| 應佔溢利-下面本年度溢利 | 177.54 | 131.55 | 119.81 | 100.95 |
| EBITDA | 228 | 162.8 | 148.28 | 131.85 |
| EBITDA 利潤率 | 79 | 73.87% | 73.16% | 72.13% |
从收入来看,港交所我认为是「周期成长型」的公司,它的营收和港股的牛熊高度相关,牛市则大赚,熊市则保底小赚。
是个「收租型」、稳赚不赔的生意。
好生意,过手油。
相对于收入大涨而言,支出却是小涨,可以看出是个「边际效应高」的模型,成本固定或者小增,多赚的全是毛利,这和茅台很像,茅台还有点销售的烦恼,港交所是一点烦恼都没有。
利润率很高,优秀。
支出
| 支出[亿]-綜合收益表 | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 營運支出-僱員費用-僱員費用及相關支出 | 40 | 38.86 | 35.64 | 33.24 |
| 營運支出-資訊技術及電腦維修保養支出 | 9.55 | 8.8 | 8.14 | 7.32 |
| 营运支出-总额 | 60.7 | 57.6 | 54.41 | 50.95 |
| 折舊及攤銷 | 15.7 | 14 | 14.43 | 14.59 |
| 融資成本 | 0.96 | 1.14 | 1.35 | 1.38 |
| 稅項-支出 | 33.21 | 16.89 | 13.51 | 15.64 |
成本大头在员工身上,也就是当港交所的员工很不错,公司垄断则员工躺赚。
服务器成本就是体现了「边际效应高」,这和社交网络、电商网络、打车平台等类似,可以理解为是「金融基建股」
税项开支是没想到的,赚了这么多,交税也这么多了,毕竟港府是第一大股东,香港政府又拿分红又拿税收,大家都开心。
资产和负债
| 綜合現金流動表[亿] | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 業務活動之現金流入淨額 | 198.5 | 127.7 | 115 |
| 资产[亿] | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及等同現金項目 | 1827.2 | 1343.7 | 1251.1 | |
| 衍生金融工具 | 1606.1 | 677.5 | 581.27 | 807.2 |
| 固定資產 | 18.22 | 15 | 15.5 | |
| 總資產 | 5472.2 | 3816.3 | 3411.79 | 4060.51 |
| 股本權益總額 | 587.3 | 544.1 | 517.9 | 500.9 |
| 负债[亿] | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 向參與者收取的保證金按金、內地證券及結算保證金以及現金抵押品 | 2692.4 | 1885.6 | 1761.65 | 2279 |
| 衍生金融工具 | 1686.7 | 687.6 | 581 | 807 |
| 參與者對結算所基金的繳款 | 340 | 271.2 | 219.5 | |
| 應付賬款、應付費用及其他負債 | 580.5 | 375.8 | 278.5 | |
| 總負債 | 5220.5 | 3272.2 | 2893.83 | 3559.52 |
1、看似高负债,实际上都是「假负债」,甚至可以认为负债越高越好。
港交所负债几乎全是经营性、代收代付、无息、刚性兑付的客户资金。
其中,客户保证金、结算备付金(占比≈85%),所有权属于客户,港交所只是托管、清算。风险极低:受监管、隔离、逐日盯市、强平机制保护。
这是交易所的特性,芝商所(CME)、洲际交易所(ICE)、上交所、深交所:资产负债率普遍 80% – 90%+
商业模式决定:中央对手方清算、托管客户保证金,高负债是标配、是安全标志。
2、从净资产可以看出,港交所是很明显的「轻资产」特点,PB 较高,则 ROE 也会偏高。
营运数据
这一部分数据主要是跟踪经营数据,几乎和财报一模一样,我仅是搬运工。
这一次把股票(现货)、衍生品(权证、牛熊证)、伦敦金属交易所、卖交易数据等直接放出来,港股市场 2025 比 2024 好,这些数据就是证据。
现货分部
| 营运数据-現貨分部[亿] | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 聯交所的股本證券產品平均每日成交金額 | 2315 | 1200 | 932 | 1090 |
| 聯交所的股本證券產品平均每日成交宗數[万] | 339 | 200.5 | 161.1 | 179.2 |
| 滬股通平均每日成交金額 | 1010 | 743 | 504 | 462 |
| 深股通平均每日成交金額 | 1114 | 758 | 579 | 542 |
| 債券通北向通平均每日成交金額 | 390 | 416 | 400 | 322 |
| 聯交所交易交收指示平均每日金額 | 3955 | 2724 | 2381 | 2930 |
| 公司数据-现货分部 | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 主板新上市公司數目[个] | 118 | 68 | 73 | 90 |
| 於12月31日主板上市公司數目 | 2374 | 2308 | 2283 | 2257 |
| 主板上市公司市值 | 473200 | 352650 | 309850 | 355820 |
| 於12月31日GEM上市公司數目 | 312 | 323 | 326 | 340 |
| GEM新上市公司數目 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| GEM上市公司市值 | 73 | 550 | 540 | 850 |
| IPO 金额合計[亿]-上市股本證券集資總額 | 6459 | 1920 | 1560 | 2541 |
| 收入支出-现货分部[亿] | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 交易費及交易系統使用費 | 61.74 | 34.23 | 27.69 | 33.63 |
| 結算及交收費 | 57.12 | 36.21 | 29.43 | 33.26 |
| 聯交所上市費 | 9.64 | 8.88 | 9.08 | 9.92 |
| 存管、託管及代理人服務費 | 14.05 | 10.56 | 11.79 | 11.42 |
| 收入及其他收益總額 | 147 | 94.22 | 81.64 | 90.34 |
| 營運支出 | 12.95 | 12.44 | 10.27 | 10.27 |
| EBITDA | 134 | 81.69 | 70.29 | 79.96 |
| EBITDA 利潤率 % | 85 | 87 | 86 | 89 |
衍生品
| 营运数据-股本證券及金融衍生產品分部[亿] | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 聯交所的衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額 | 183 | 118 | 118 | 159 |
| 平均每日成交宗數[万] | 37.6 | 25.1 | 28.3 | 35.1 |
| 新上市衍生權證數目[个] | 10266 | 6836 | 7,967 | 11,874 |
| 新上市牛熊證數目[个] | 31444 | 24808 | 22,851 | 35,017 |
| 期貨及期權未平倉合約[万] | 1619.4 | 1278.7 | 1184.5 | 1,094 |
| 收入支出-衍生品分部[亿] | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 交易費及交易系統使用費 | 25.97 | 23.54 | 22.46 | 24.97 |
| 結算及交收費 | 6.21 | 4.64 | 4.55 | 5.65 |
| 聯交所上市費 | 8.25 | 5.96 | 6.15 | 9.23 |
| 存管、託管及代理人服務費 | 1 | 0.9 | 0.97 | 1.18 |
| 收入及其他收益總額 | 68.6 | 62 | 65.02 | 52.79 |
| 營運支出 | 9.8 | 9.91 | 8.62 | 8.71 |
| EBITDA | 56 | 49.9 | 42.43 | 52.03 |
| EBITDA 利潤率 | 85 | 85 | 86 | 83 |
商品分部
| 营运数据-商品分部[亿] | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 平均每日成交量總額 | 717 | 703 | 594 | 534 |
| 期貨市場未平倉合約總額 | 205 | 178.7 | 179.3 | 143.8 |
| 收入支出-商品分部[亿] | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 交易費及交易系統使用費 | 15.62 | 14.12 | 10.66 | 9.77 |
| 結算及交收費 | 7.1 | 6.32 | 4.87 | 4.44 |
| 市場數據費 | 3.34 | 2.63 | 2.57 | 2.28 |
| 收入及其他收益總額 | 29.22 | 27.88 | 21.88 | 20.51 |
| 營運支出 | 13.5 | 12.14 | 12.08 | 10.93 |
| EBITDA | 18.22 | 15.74 | 9.8 | 9.58 |
| EBITDA 利潤率 % | 57 | 56 | 45 | 47 |
数据及连接分部
| 营运数据-数据及连接分部-數據及連接分部 | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 市場數據費 | 8.37 | 8.23 | 8.41 | 8.53 |
| 網絡費 | 9.22 | 8.26 | 7.88 | 7.51 |
| 收入及其他收益總額 | 22.7 | 21.26 | 20.73 | 19.98 |
| 營運支出 | 4.36 | 4.34 | 4.38 | 4.47 |
| EBITDA | 18.34 | 16.92 | 16.35 | 15.51 |
| EBITDA 利潤率 | 81 | 80 | 79 | 78 |
从这些数据可以看出:
1、港股好不代表其他市场好,比如香港和伦敦的股票市场就不同步。
2、股票现货是基础,衍生品是基于股票现货的,所以是「衍生」,营收也相对较低。
3、2024 年后,A 股 IPO 收紧,很多大陆的公司去港股上市,其中还有不少是二次上市(AH),港府很欢迎这些公司来,所以香港 IPO 创历史新高。
当然,趁着行情好多搞 IPO 是对的,企业、政府都得到好处,唯一的代价就是炒新股的股民,当然,炒新股的人都是胆肥的,万一吃到好的呢?比如 MiniMax
4、港股好,但是卖数据(数据及连接分部)的业绩没有增长很多,也就是机构、经营数据的二道贩子其实是没有增加的,也对,现在来看仅是一年涨,2026 年港股表现一般。
是啊,从 2010 - 2025,港股的收益率在主要国家和地区是倒数第一,港交所就是在这种背景下赚了很多钱的。
质量和股息
| 质量和股息 | 2025H2 | 2024H2 | 2023H2 | 2022H2 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股盈利[元] | 14.05 | 10.32 | 9.37 | |
| 净资产收益率%-雪球 | 23.85 | 24.81 | 23.47 | 20.29 |
| 股息[元] | 12.52 | 9.26 | 8.41 | 7.14 |
| 股息派付比率 | 90 | 90 | 90 | 90 |
从股东回报角度,港交所已经到顶了,ROE、分红率几乎都是满分,能够保持就是好,特别是分红比例,很难再涨了。
还挺神奇的,在估值挺高的前提下,股息率居然有 3%,所以股息是真高,让我感觉很苦恼,这货在高估值的时候居然还可以保底,套牢了就拿股息呗。
总结
从财报角度,港交所很好,不比腾讯差,也不比茅台差,估值偏高了点。
在牛市预期下,买港交所占不到「估值的便宜」,只能期许牛市的经营好,营收利润高,快速拉低估值。但牛市是个「不稳定变量」,自身无法把握,我还是更喜欢在熊市去买,比如 2022 - 2023,也就短暂持有了港交所,202409 暴涨之后就卖掉了。
现在的情况呢,我依然认为如此,我觉得港股是个周期振幅变动很大的市场,未来还有熊市的,到时候再考虑买吧。
这货股价不便宜,想想看,就算 300 一股,买 1000 股也要 30w 港币,对于大多数人就很多了,于我而言也是如此。
另外,我对于港股有较深的成见,后续单独开一篇,大致意思是:港股是个对于散户不友好的市场,散户应该远离,但港交所靠机构和大陆依然赚了很多钱,管理层于是不在乎散户,既然如此,散户也不应该在港股投资。